| NIMETUS | TEHNILISED ANDMED | PILT | HIND (1. päev) | 
|---|---|---|---|
| Piirdeaed kiviga - MÜBA (TYP A) madal | 1,2 x 3,5 m |  | kokkuleppel | 
| Piirdeaed kiviga - MÜBA (TYP A) kõrge | 2,0 x 3,5 m |  | kokkuleppel | 
| Piirdeaed jalgadega - MÜBA madal | 1,2 x 2,5 m |  | kokkuleppel | 
| Koonus |  | 0.5 EUR (KM-ta) tk | |
| Äärepiire vindiga bet. servale | bet. paksus -> 40 cm | 0.5 EUR (KM-ta) tk | |
| Tugipost | 1,45-2,5 m |  | 0.4 EUR (KM-ta) tk | 
| Tugipost | 2,0-3,5 m |  | 0.4 EUR (KM-ta) tk | 
| Kaldtugipost | 2,1-3,65 m | 0.4 EUR (KM-ta) tk | |
| Toepea |  | 0.25 EUR (KM-ta) tk | |
| Kolmjalg | 0.25 EUR (KM-ta) tk | ||
| Prügitoru |  | 1 m 1,5 EUR (KM-ta) | |
| Prügitoru lehter |  | 2 EUR (KM-ta) tk | |
| Prügitoru kinnitus komplekt | Aknalaua külge kinnitamiseks |  | 2 EUR (KM-ta) tk | 
| Prügitoru vints |  | 3 EUR (KM-ta) tk | |
| Vundamendi tugiklambrid | 90x50 mm | 0.4 EUR (KM-ta) tk | |
| Liiklusmärk suunav | 0.5 EUR (KM-ta) tk | 
